Durata de livrare: 24-72h
Ingrediente si continut nutritional | Per portie servire (5 g) | Per 100 g produs |
Glicina | 1000 mg | 20% |
Malat de citrulina | 750 mg | 15% |
Acid glutamic | 550 mg | 11% |
Taurina | 550 mg | 11% |
Leucina | 550 mg | 11% |
Lizina | 550 mg | 11% |
Vitamina C* | 250 mg | 5000 mg |
Magneziu (sub forma de citrat)** | 14 mg | 280 mg |
Valoare energetica | 81,1 kJ/ 19,1 kcal |
1623 kJ/ 382,1 kcal |
Grasimi, din care: | 0,01 g | 0,19 g |
Acizi grasi saturati | 0,004 g | 0,09 g |
Glucide, din care: | 1,02 g | 20,52 g |
Zaharuri | 0,39 g | 7,79 g |
Proteine | 3,68 g | 73,58 g |
Sare | 0,48g | 9,56 g |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.