Durata de livrare: 24-72h
Continut nutritional | Per portie de servire (4 g) | Per 100 g produs |
Calorii | 12,28 kcal | 307 kcal |
Glucide totale, din care: | 2,26 g | 56,69 g |
– Fibre totale, din care: | 1,21 g | 30,22 g |
* Fibre solubile | 0,35 g | 8,72 g |
* Fibre insolubile | 0,86 g | 21,50 g |
Lipide | 0,14 g | 3,58 g |
Proteine | 1,08 g | 27,03 g |
Sodiu | 3,67 mg | 91,9 mg |
Clorofila | 27,64 mg | 691,09 mg |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.